En système métrique le pas est déterminé par la distance entre 2 filets :
| Pas normal (dit gros) Filet trapèzoïdal |
Pas fin Filet rond |
| Diamètre nominal | Pas | Diamètre sur Flanc | Diamètre du Noyau de la vis | Diamètre intérieur de l’écrou | Section résistante nominale (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| d=D | P | d²=D² | d3 | D1 | |
| 8 | 1,25 | 7,188 | 6,466 | 6,647 | 36,6 |
| 10 | 1,5 | 9,026 | 8,159 | 8,376 | 58 |
| 12 | 1,75 | 10,863 | 9,853 | 10,106 | 84,3 |
| 14 | 2 | 12,701 | 11,547 | 11,835 | 115 |
| 16 | 2 | 14,701 | 13,547 | 13,835 | 157 |
| 18 | 2,5 | 16,376 | 14,934 | 15,294 | 192 |
| 20 | 2,5 | 18,376 | 16,934 | 17,294 | 245 |
| 22 | 2,5 | 20,376 | 18,934 | 19,294 | 303 |
| 24 | 3 | 22,051 | 20,319 | 20,752 | 353 |
| 27 | 3 | 25,051 | 23,319 | 23,752 | 459 |
| 30 | 3,5 | 27,727 | 25,706 | 26,211 | 561 |
| 33 | 3,5 | 30,727 | 28,706 | 29,211 | 694 |
| 36 | 4 | 33,402 | 31,093 | 31,67 | 817 |
| 39 | 4 | 36,402 | 33,093 | 34,67 | 976 |
| 42 | 4,5 | 39,077 | 36,479 | 37,129 | 1121 |
| 45 | 4,5 | 42,077 | 39,479 | 40,129 | 1307 |
| 48 | 5 | 44,753 | 41,867 | 40,588 | 1473 |
| 52 | 5 | 48,753 | 45,867 | 46,588 | 1758 |
| 56 | 5,5 | 52,428 | 49,253 | 50,047 | 2031 |
| 60 | 5,5 | 56,428 | 53,253 | 54,047 | 2362 |
| 64 | 6 | 60,103 | 56,639 | 57,505 | 2676 |
| L’emploi des valeurs en gras est recommandé. Il faut éviter l’emploi des valeurs en non gras. |
|||||
Filetage : 8g
Toute tolérance est donnée avant galvanisation
Longueur standard minimale de filetage :
- De 0 à 125 mm : 2 x d + 6 (exemple en M10 : 2×10+6 =26mm)
- De 125 à 200 mm : 2 x d + 12 (exemple en M10 : 2 x 10 + 12 = 32mm)
- Au dessus de 200mm : 2 x d + 25 (exemple en M10 : 2 x 10 + 25 = 45mm)
En boulonnerie pour charpente bois la convention veut que :
- Lg>200 alors filetage= 100 mm