COUPLES DE SERRAGE PRÉCONISÉS PAR CLASSE DE BOULONS VIS OU BOULONS ACIER GALVANISÉ
Selon la norme NFE 25 – 030 – 1

Diamètre de vis mm Pas ISO mm Classe ISO
6.8 8.8 10.9
Couple Nm (coefficient de frottement moyen µ = 0,20)
Serrage à 85 % de la limite élastique
A B C D A B C D A B C D
M8 1,25 19,3 18,5 17,7 14,2 26 25 24 18,9 38 36 35 28
M10 1,5 38 37 35 28 51 49 47 37 75 72 69 55
M12 1,75 66 63 61 49 88 85 81 65 130 124 119 95
M14 2 106 101 97 78 141 135 130 104 208 198 190 152
M16 2 166 159 152 122 221 212 203 162 325 311 298 239
M18 2,5 228 218 209 167 304 291 279 223 447 427 410 328
M20 2,5 325 311 298 238 433 414 397 318 636 609 583 467
M22 2,5 447 428 410 328 596 570 546 437 875 837 802 642
M24 3 559 534 512 410 745 712 683 546 1094 1046 1003 802
M27 3 830 794 761 608 1106 1058 1014 811 1625 1554 1489 1192
M30 3,5 1124 1075 1030 824 1499 1434 1374 1099 2201 2106 2018 1614
M33 3,5 1531 1464 1403 1123 2041 1952 1871 1497 2998 2867 2748 2198
M36 4 1962 1877 1798 1439 2616 2502 2398 1918 3842 3675 3522 2817
M39 4 2553 2442 2340 1872 3404 3256 3120 2496 4999 4782 4583 3666

 

Pour une classe A de précision +10 % du couple de serrage, il convient d’utiliser des clés dynamométrique ou des visseuse électriques à bras de réaction.

Pour une classe B de précision +15 % du couple de serrage, il convient d’utiliser des clés dynamométriques à déclanchment simple ou des visseuses pneumatiques à coupure d’air de serrage continue ou discontinu.

Pour une classe C de précision +20 % du couple de serrage, il convient d’utiliser des visseuse pneumatiques.

Pour une classe D de précision +50 %du couple de serrage, il convient d’utiliser des clés à chocs.