| L/ø | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 500 | |||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 45 | 200 | |||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
| 55 | 100 | |||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 85 | 50 | |||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||
| 100 | 25 | |||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||
| 150 | 15 | |||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||
| 180 | 10 | |||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 220 | 20 | |||||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||
| 300 |
Boitagevissart2022-11-29T13:15:56+01:00